Счетчик газа Delta
Чтобы узнать цену позвоните по телефону (8452)34-56-85
или отправьте заявку на zakaz@venta64.ru
Счетчик газа Delta производятся немецким холдингом ITRON. По принципу действия счетчик газа Delta относится к ротационным. В основе прибора роторы, движущиеся под силой потока газа во встречном друг к другу направлениях. Во время движения роторов ими отсекается определенная часть газа. Объём этой части известен и точен. Счетный механизм магнитной муфтой связывается с роторами и таким образом происходит измерение объема газа.
В стандарте счетчик газа Delta производится на максимальное давление 1,6 МПа, но возможен выпуск приборов на давление 11 МПа.
Приборы применяются в системах учёта различных газов в том числе природного. Газы должны быть очищены и осушены, а так же не должны содержать веществ, агрессивно воздействующих на материалы счетчика. Возможно изготовления счетчика на водород.
Конструкция счетчика позволяет его монтировать в любом положении. Так же счетчик газа Delta не подразумевает прямые участки трубопровода для установки, что позволяет значительно сократить габариты всего узла учёта.
Приборы имеют широкий типоразмерный ряд начиная от Delta G10 и заканчивая Delta G650 с диаметрами от 25 до 150мм. Отличительной особенностью является то, что приборы выпускаются с максимальным динамическим диапазоном измерений.
Состав счетчика Delta.
Счетчик имеет 11 узлов, которые при необходимости можно заменить. Замена и ремонт счетчиков допускается только в авторизованных сервисных центрах!
Роторы счетчика Delta имеют специально разработанную и запатентованную форму. На них есть специальные рёбра, которые препятствуют налипанию на стенки камеры загрязняющих частиц. Загрязнение механизма счетчика может привести к его поломке. Все детали изготовлены с максимальной точностью. При сборке роторы и измерительная камера имеют минимальные зазоры. Именно по этому счетчик Delta имеет низкую погрешность измерения и высокую точность измерения.
Счетная голова вращается для возможности установки счетчика в любом положении.
Технические характеристики Delta.
Наименование параметра | Значение |
Типоразмеры | G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650 |
Номинальный диаметр: муфтовое присоединение (резьба) фланцевое присоединение | Ду 40мм (G 1 ?'') Ду25, Ду40, Ду50, Ду80, Ду100, Ду150 |
Динамический диапазон | До 1:250 |
Материал корпуса | алюминий |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа в диапазоне расходов, % от Qmin до Qt от Qt до Qmax по специальному заказу приборы повышенной точности: от Qmin до Qt от Qt до Qmax | ± 2,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 0,5 |
Точка перехода Qt | 0,1Qnom |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Счетный механизм | 8-разрядный |
Температура газа, оС | -30...+60 |
Температура окружающей среды, оС | -40...+60 |
Относительная влажность, % | 95 |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Применение S-Flow технологии в счетчиках Delta.
Особенностью этой технологии является применение 3-х кулачковых роторов. Эта технология позволила повысить чувствительность, надёжность и точность измерений. Наряду с этим снизился уровень шума.
Применение 3-х камерного измерительного модуля счетчика Delta S-Flow обеспечило постоянную скорость потока газа. Лопасти ротора повернуты, благодаря чему минимизировалась пульсирование потока на выходе счетчика.
Основные технические характеристики Delta G16 DN50,Delta G25 DN50,Delta G40 DN50,Delta G65 DN50, Delta G100 DN50, Delta G100 DN80, Delta G160 DN80. Корпус алюминий.
Типоразмер | Qmax м3/ч | Dn мм. | Qmax/Qmin | Порог чувствительности дм3/ч | Потеря давления мбар | Вес импульса НЧ датчика дм3/имп | Вес импульса ВЧ датчика дм3/имп | А мм. | В мм. | С мм. | D мм. | L мм. | Vc дм3 | Вес кг. |
G16 | 25 | 50 | 20 … 50 | 50 | 0,13 | 0,1 | 0,0583 | 172 | 87 | 259 | 182 | 171 | 0,59 | 9 |
G25 | 40 | 50 | 20 … 100 | 50 | 0,33 | 0,1 | 0,0583 | 172 | 87 | 259 | 182 | 171 | 0,59 | 9 |
G40 | 65 | 50 | 20 … 160 | 50 | 0,88 | 0,1 | 0,0583 | 172 | 87 | 259 | 182 | 171 | 0,59 | 9 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 200 | 50 | 2,08 | 0,1 | 0,0583 | 172 | 87 | 259 | 182 | 171 | 0,59 | 9 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 200 | 70 | 0,69 | 0,1 | 0,0935 | 210 | 125 | 335 | 182 | 171 | 0,94 | 13 |
G100 | 160 | 50 | 20 … 200 | 70 | 3,25 | 0,1 | 0,0935 | 210 | 125 | 335 | 182 | 171 | 0,94 | 13 |
G100 | 160 | 80 | 20 … 200 | 70 | 1,73 | 0,1 | 0,0935 | 210 | 125 | 335 | 182 | 171 | 0,94 | 13 |
G160 | 250 | 80 | 20 … 200 | 80 | 3,15 | 0,1 | 0,113 | 234 | 149 | 383 | 182 | 171 | 1,16 | 15 |
ХарактеристикиDeltaG160 DN80, DeltaG160 DN100, DeltaG250 DN80, DeltaG250 DN100, DeltaG250 DN100, DeltaG400 DN100. Корпус алюминий
Типоразмер | Qmax м3/ч | Dn мм. | Qmax/Qmin | Порог чувствительности дм3/ч | Потеря давления мбар | Вес импульса НЧ датчика дм3/имп | Вес импульса ВЧ датчика дм3/имп | А мм. | В мм. | С мм. | D мм. | L мм. | Vc дм3 | Вес кг. |
G160 | 250 | 80 | 20 … 160 | 150 | 2,73 | 0,1 | 0,178 | 230 | 179 | 409 | 235 | 241 | 0,59 | 29 |
G160 | 300 | 100 | 20 … 160 | 175 | 2,10 | 1 | 0,241 | 265 | 213 | 478 | 235 | 241 | 0,59 | 34 |
G250 | 400 | 80 | 20 … 130 | 175 | 4,40 | 1 | 0,241 | 265 | 213 | 478 | 235 | 241 | 0,59 | 34 |
G250 | 400 | 100 | 20 … 130 | 175 | 3,20 | 1 | 0,241 | 265 | 213 | 478 | 235 | 241 | 0,59 | 34 |
G250 | 400 | 100 | 20 … 160 | 200 | 2,63 | 1 | 0,365 | 333 | 282 | 615 | 235 | 241 | 0,94 | 43 |
G400 | 650 | 100 | 20 … 160 | 200 | 4,90 | 1 | 0,365 | 333 | 282 | 615 | 235 | 241 | 0,94 | 43 |
ХарактеристикиDeltaG16 DN50, DeltaG25 DN50, DeltaG40 DN50, DeltaG65 DN50, DeltaG65 DN80, DeltaG100 DN50, DeltaG100 DN80, DeltaG100 DN100, DeltaG160 DN80, DeltaG160 DN100, DeltaG250 DN100, DeltaG250 DN150, DeltaG400 DN100, DeltaG400 DN100, DeltaG650 DN150. Корпус чугун. Технология S3-Flow.
Типоразмер | Qmax м3/ч | Dn мм. | Qmax/Qmin | Порог чувствительности дм3/ч | Потеря давления мбар | Вес импульса НЧ датчика дм3/имп | Вес импульса ВЧ датчика дм3/имп | А мм. | В мм. | С мм. | D мм. | L мм. | Vc дм3 | Вес кг. |
G16 | 25 | 50 | 20 … 50 | 70 | 0,1 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 174 | 150 | 0,94 | 25 |
G16 | 25 | 50 | 20 … 50 | 50 | 0,13 | 0,1 | 0,0595 | 190 | 112 | 302 | 174 | 171 | 0,59 | 19 |
G25 | 40 | 50 | 20 … 100 | 70 | 0,21 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 174 | 150 | 0,94 | 25 |
G25 | 40 | 50 | 20 … 100 | 50 | 0,33 | 0,1 | 0,0595 | 190 | 112 | 302 | 174 | 171 | 0,59 | 19 |
G40 | 65 | 50 | 20 … 160 | 70 | 0,55 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 174 | 150 | 0,94 | 25 |
G40 | 65 | 50 | 20 … 160 | 50 | 0,88 | 0,1 | 0,0595 | 190 | 112 | 302 | 174 | 171 | 0,59 | 19 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 200 | 70 | 1,3 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 174 | 150 | 0,94 | 25 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 200 | 50 | 2,08 | 0,1 | 0,0595 | 190 | 112 | 302 | 174 | 171 | 0,59 | 19 |
G65 | 100 | 80 | 20 … 200 | 70 | 0,69 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 194 | 171 | 0,94 | 25 |
G65 | 100 | 80 | 20 … 80 | 80 | 0,52 | 0,1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 230 | 1,16 | 30 |
G65 | 100 | 80 | 20 … 200 | 70 | 0,69 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 194 | 240 | 0,94 | 27 |
G100 | 160 | 50 | 20 … 200 | 70 | 3,25 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 194 | 150 | 0,94 | 25 |
G100 | 160 | 80 | 20 … 200 | 70 | 1,73 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 194 | 171 | 0,94 | 25 |
G100 | 160 | 80 | 20 … 130 | 80 | 1,32 | 0,1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 230 | 1,16 | 30 |
G100 | 160 | 80 | 20 … 200 | 70 | 1,73 | 0,1 | 0,0939 | 228 | 150 | 378 | 194 | 240 | 0,94 | 27 |
G100 | 160 | 100 | 20 … 130 | 80 | 0,9 | 0,1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 241 | 1,16 | 30 |
G160 | 250 | 80 | 20 … 200 | 80 | 3,15 | 0,1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 230 | 1,16 | 30 |
G160 | 250 | 80 | 20 … 160 | 150 | 2,73 | 0,1 | 0,178 | 230 | 179 | 409 | 235 | 241 | 1,78 | 41 |
G160 | 250 | 100 | 20 … 200 | 80 | 2,2 | 0,1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 230 | 1,16 | 30 |
G160 | 250 | 100 | 20 … 200 | 80 | 2,2 | 1 | 0,116 | 252 | 174 | 426 | 225 | 241 | 1,16 | 30 |
G250 | 400 | 100 | 20 … 160 | 200 | 2,63 | 1 | 0,365 | 333 | 282 | 615 | 235 | 241 | 3,65 | 56 |
G400 | 650 | 100 | 20 … 160 | 200 | 4,9 | 1 | 0,365 | 333 | 282 | 615 | 235 | 241 | 3,65 | 56 |
G250 | 400 | 150 | 20 … 100 | 400 | 0,77 | 1 | 0,595 | 343 | 267 | 610 | 365 | 450 | 5,4 | 120 |
G400 | 650 | 150 | 20 … 160 | 400 | 2,03 | 1 | 0,595 | 343 | 267 | 610 | 365 | 450 | 5,4 | 120 |
G650 | 1000 | 150 | 20 … 200 | 400 | 4,8 | 1 | 0,595 | 343 | 267 | 610 | 365 | 450 | 5,4 | 120 |
Технические характеристики DeltaG16 DN50,DeltaG25 DN50,DeltaG40 DN50,DeltaG65 DN50, DeltaG100 DN50. Корпус сталь.
Типоразмер | Qmax м3/ч | Dn мм. | Qmax/Qmin | Порог чувствительности дм3/ч | Потеря давления мбар | Вес импульса НЧ датчика дм3/имп | Вес импульса ВЧ датчика дм3/имп | А мм. | В мм. | С мм. | D мм. | L мм. | Vc дм3 | Вес кг. |
G16 | 25 | 50 | 20 … 30 | 50 | 0,07 | 0,1 | 0,0496 | 190 | 100 | 290 | 150 | 240 | 0,49 | 34 |
G25 | 40 | 50 | 20 … 65 | 50 | 0,19 | 0,1 | 0,0496 | 190 | 100 | 290 | 150 | 240 | 0,49 | 34 |
G40 | 65 | 50 | 20 … 100 | 50 | 0,48 | 0,1 | 0,0496 | 190 | 100 | 290 | 150 | 240 | 0,49 | 34 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 160 | 50 | 1,15 | 0,1 | 0,0496 | 190 | 100 | 290 | 150 | 240 | 0,49 | 34 |
G100 | 160 | 50 | 20 … 200 | 50 | 2,94 | 0,1 | 0,0496 | 288 | 100 | 290 | 150 | 240 | 0,49 | 34 |
Эталонные счетчики Ду50. Технология S3-FLOW
Типоразмер | Qmax м3/ч | Dn мм. | Qmax/Qmin | Порог чувствительности дм3/ч | Потеря давления мбар | Вес импульса НЧ датчика дм3/имп | Вес импульса ВЧ датчика дм3/имп | А мм. | В мм. | С мм. | D мм. | L мм. | Vc дм3 | Вес кг. |
G16 | 25 | 50 | 20 … 30 | 50 | 0,09 | 0,1 | 0,0496 | 172 | 87 | 259 | 182 | 240 | 0,59 | 10 |
G25 | 40 | 50 | 20 … 65 | 50 | 0,23 | 0,1 | 0,0496 | 172 | 87 | 259 | 182 | 240 | 0,59 | 10 |
G40 | 65 | 50 | 20 … 100 | 50 | 0,6 | 0,1 | 0,0496 | 172 | 87 | 259 | 182 | 240 | 0,59 | 10 |
G65 | 100 | 50 | 20 … 160 | 50 | 1,42 | 0,1 | 0,0496 | 172 | 87 | 259 | 182 | 240 | 0,59 | 10 |
G100 | 160 | 50 | 20 … 200 | 50 | 3,64 | 0,1 | 0,0496 | 210 | 125 | 335 | 182 | 240 | 0,94 | 14 |