Фильтры газовые ФН фланцевые Ду 40-300 (до 1,6 МПа), стальные, с механическим ДПД
Доставим фильтр ФН по России. Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
- Легированная сталь.
- У3.1 (-30...+60 °C);
- У2 (-45...+60 °C);
- УХЛ1 (-60...+60 °C).
- 16 бар (1,6 МПа).
| Материал фильтрующего элемента | Степень фильтрации |
| Полимерный (полиэтилен) | 2 мкм 5 мкм 10 мкм 20 мкм 50 мкм (по умолчанию) |
| Сетчатый (металлическая сетка) | 400 мкм 600 мкм 800 мкм |
- 10 кПа.
- (-40...+90 °C) - для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
- (-60...+120 °C) - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.
- на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
- Возможно изготовление фильтров со встроенным конденсатоотводом;
- Конструкция фильтра позволяет снимать фильтрующий элемент для его очистки или замены без демонтажа фильтра с трубопровода.

Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэф. сопр. | Рис. | ||||||
| L | B | H | H1 | D | d | n | |||||||
| ФН1 1/2-16М ст. фл. | 40 | 1,6 | 0,035 | 225 | 145 | 330 | 115 | 110 | 18 | 4 | 13,5 | 2,5 | 1 |
| ФН2-16М ст. фл. | 50 | 0,045 | 254 | 166 | 345 | 122 | 130 | 16,5 | 2,8 | ||||
| ФН2 1/2-16М ст. | 65 | 0,09 | 288 | 192 | 430 | 164 | 145 | 27,5 | 2,6 | ||||
| ФН3-16М ст. | 80 | 0,12 | 326 | 228 | 465 | 182 | 160 | 8 | 30 | 2,8 | 2 | ||
| ФН4-16М ст. | 100 | 0,14 | 370 | 258 | 485 | 192 | 180 | 37 | 4,0 | ||||
| ФН5-16М ст. | 125 | 0,27 | 400 | 304 | 620 | 261 | 210 | 51 | 2,7 | ||||
| ФН6-16М ст. | 150 | 0,40 | 484 | 336 | 795 | 347 | 240 | 22 | 88 | 2,5 | |||

Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм
| Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | ||||||
L | B | H | H1 | D | d | n | |||||||
| ФН8-16М ст. | 200 | 1,6 | 0,65 | 614 | 436 | 890 | 395 | 295 | 22 | 12 | 140 | 3,5 | 3 |
| ФН10-16М ст. | 250 | 0,79 | 704 | 540 | 1080 | 490 | 355 | 26 | 230 | 4,0 | |||
| ФН12-16М ст. | 300 | 1,05 | 856 | 640 | 1180 | 540 | 410 | 340 | |||||
