Регулятор РДСК-50/400, РДСК-50/400Б, РДСК-50/400М
Регулятор давления газа РДСК-50/400 включает в свой состав сразу 2 прибора – это непосредственно редуцирующий, т.е. снижающий давление; предохраняющий (отключает газ в случае аварийных повышений либо снижений давления). По своей конструкции рдск-50/400 значительно отличается от подобных ему редукторов. Во-первых, в его составе присутствует пилот, который не используется ни в одном другом регуляторе подобного типа. Отсюда вытекает иной принцип действия. Во-вторых, в конструкции рдск-50/400 есть импульсное реле, которое так не используется ни в одном другом регуляторе. Все эти составляющие позволили достичь более точной и тонкой настройки, а так же дали возможность работе редуктора при минимальных расходах.
В настоящее время выпускается несколько модификаций, отличающиеся по своим выходным параметрам.
РДСК-50/400 дает возможность получить на выходе от 50 до 200 м3/час, РДСК-50/400Б дает на выходе уже 200-300 кПа. И замыкает серию редукторРДСК-50/400М имеющий в своем арсенале пределы от 10 до 50 кПа.
Технические характеристики
Наименование параметра или характеристики | Величина по типам и исполнениям | ||
РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | РДСК-50/400М | |
1 Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
2 Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см2): | |||
- природный газ | 1,2 (12) | ||
- сжиженный газ | 1,6 (16) | ||
3 Диапазон настройки выходного давления, кПа | от 50 до 200 | от 200 до 300 | от 10 до 50 |
4 Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, 10% | ±10 | ||
5 Пропускная способность при температуре 20°С, плотности газа 0,73 кг/м3 | см. таблицу | ||
6 Давление настройки автоматического отключения подачи газа: | |||
- при повышении выходного давления, кПа | от 62,5 до 270 | от 270 до 400 | от 12,5 до 70 |
- при понижении выходного давления, кПа | от 0,6 до 12 | от 0,6 до 12 | от 0,6 до 3 |
- при понижении входного давления, МПа | от 0,01 до 0,015 (от 0,03 до 0,05)* | ||
7 Габаритные размеры, мм, не более: | |||
- строительная длина | 180 | ||
- длина | 502 | ||
- ширина | 241 | ||
- высота | 300 | ||
8 Присоединительные размеры: | |||
- условный проход, DN мм | 50 | ||
- соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||
9 Масса, кг, не более | 12 |
Пропускная способность регуляторов с диаметром седла 10 мм
Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||||||
0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
0,05 | 53 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 97 | 90 | 78 | 66 | — | — | — | — | — |
0,10 | 110 | 110 | 110 | 91 | 69 | — | — | — | — |
0,20 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 | 159 | 131 | — | — |
0,30 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 217 | 198 | — |
0,40 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 249 | 231 |
0,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 289 |
0,60 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 329 |
0,70 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
0,80 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
0,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1,0 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
1,1 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
1,2 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Пропускная способность регуляторов с диаметром седла 14 мм
Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||||||
0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
0,05 | 106 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 195 | 181 | 156 | 132 | — | — | — | — | — |
0,10 | 220 | 220 | 220 | 185 | 137 | — | — | — | — |
0,20 | 335 | 335 | 335 | 335 | 328 | 318 | 264 | — | — |
0,30 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 435 | 392 | — |
0,40 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 495 | 430 |
0,50 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 585 |
0,60 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
0,70 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
0,80 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
0,90 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1,0 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
1,1 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
1,2 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Принцип работы.
Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
или позвонить по телефону (8452)34-56-85
Для того чтобы РДСК-50/400, РДСК-50/400Б, РДСК-50/400М купить с доставкой в Тамбове, Алмате, Атырау, Актау, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Ярославле, Петрозаводске, Казани, Актобе, Караганде, Улан-Удэ, Владивостоке, Хабаровске, Пензе, Калуге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Иваново, Кстово, Чебоксарах, Рязани, Дзержинске, Ростове-на-Дону, Перьми, Санкт-Петербурге, Курске, Туле, Твери, Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Тюмени, Гатчине, Владимире, Великом Новгороде, Красноярске, Волжском, Белгороде, Рыбинске, Барнауле, Смоленске, Самаре, Щекино, Кемерово, Оренбурге, Сургуте, Хасавьюрте, Махачкале, Грозном, Каспийске, Уфе, Миассе, Краснодаре, Ставрополе, Тольятти, Старом Осколе, Стерлитамаке, Ишимбае, Рудном, Брянске, Костанае, Уральске, Сочи, Новокузнецке, Астане, Амурске, Ангарске, Норильске, Нижнекамске, Элисте, Бийске, Мурманске, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Нальчике, Орле, Калининграде, Йошкар-Оле достаточно связаться с нами любым удобным способом.