Регулятор давления РДБК1-50
Доставим РДБК1-50 по России. Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
или позвонить по телефону (8452) 34-56-85
или позвонить по телефону (8452) 34-56-85
Газовый редуктор давления РДБК был сконструирован выдающимся советским изобретателем Флорентием Флорентьевичем Казанцевым еще в середине 20-го века, но до сегодняшнего дня эти регуляторы пользуются большой популярностью. Широкий диапазон настроек выходного давления, высокая производительность и продолжительный срок службы (при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании, срок службы РДБК более 30 лет. На самом деле, кто обслуживал регулятор газа рдбк тот подтвердит высокую ремонтопригодность и надежность прибора.
В настоящее время предприятия выпускают приборы с тремя диаметрами условного прохода — 25/32, 50, 100 и 200мм.
Регулятор давления газа РДБК1 50 используется в сетях снабжения природным газом населения, предприятий различного назначения, на месторождениях. Довольно часто РДБК 1 50 применяют и для других газов, но при этом должны соблюдаться условия, при которых транспортируемый газ не агрессивен к внутренним и внешним частям регулятора, соблюдается температурный режим как окружающей среды, так и рабочей среды. Основная функция — это регулирование давления т.е. поддержание его на определенном уровне. Конструкция и принцип работы РДБК1-50 прописаны в паспорте изделия.
Характеристики РДБК
Корпус отливается из алюминиевого сплава, но есть еще предприятия выпускающие РДБК1-50 чугунный. Основные параметры приведены в таблице.
Технические характеристики РДБК1-50.
Наименование параметра или размера | Значение для типа или исполнения | |||||
РДБК1-25 | РДБК1-50 | РДБК1-100 | ||||
РДБК1-25 | РДБК1П-25 | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | |
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 25/32 | 50/50 | 100/100 | |||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |||||
Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) -РДБК1 -РДБК-1П | 0,001-0,06 (0,01-0,6) 0,06-0,6 (0,6-6,0) | |||||
Диаметр седла, мм | 21 | 25/35 | 50/70 | |||
Пропускная способность, при входном давлении 0,1 МПа, м3/час | 250 | 300/900 | 1400/2800 | |||
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 412 | 500 | 930 | |||
Габаритные размеры, мм -строительная длина -ширина -высота | 200 330 260 | 230 460 278 | 350 537 450 | |||
Фланцы по ГОСТ 12820-80 на условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Масса, кг, не более | 12 | 15 | 65 |
Пропускная способность РДБК1-50/25
Рвх, МПа | Рвых., МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | - | - | - | - | - |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | - | - | - | - |
0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | - | - | - | - |
0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | - | - | - |
0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | - | - |
0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | - |
0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Рвх, МПа | Рвых., МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | - | - | - | - | - |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | - | - | - | - |
0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | - | - | - | - |
0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | - | - | - |
0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | - | - |
0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | - |
0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
В настоящее время эти редукторы выпускаются несколькими заводами. Цена РДБК1-50 у различных производителей может серьезно отличаться и принцип «дорогой значит хороший» здесь не всегда работает. Есть достойные производители с довольно низкой ценой на свои изделия. Все зависит от себестоимости. У крупных заводов большой штат сотрудников, многие из которых совершенно не связаны с производством, но необходимы предприятию. Этих сотрудников надо содержать и их содержание так же влияет на себестоимость продукции. Соответственно у таких заводов себестоимость высокая и соответственно розничная цена так же довольно высока. В Саратове и Энгельсе так же много «гаражных» производителей, которые не особо заботятся о качестве регуляторов, но у них дешево. Наше предприятие поставляет только качественное оборудование проверенных производителей. Стоимость РДБК1-50 составляет от 8500 рублей. Цена регулятора зависит от производителя.
На базе РДБК1-50 изготавливаются пункты редуцирования газа ГСГО.
Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
или позвонить по телефону (8452)34-56-85