Спирально-навитые прокладки СНП
Telegram +79053845685
Спирально-навитая прокладка СНП применяется для герметизации фланцевых соединений. Благодаря остаточной упругости спирально-навитые прокладки СНП надежнее защищают от протечек рабочей среды. Перепады температуры, усиленное рабочее давление, вибрация трубопровода могут образовать зазор между соединяемыми деталями. Эти зазоры компенсируются частично или полностью СНП. Этим самым сохраняется герметичное соединение.
Спирально-навитые прокладки состоят из каркаса — V-образная холоднокатанная металлическая антикоррозийная лента, которая чередуется с лентой из терморасширенного графита или ПТФЭ (политетрафторэтилен). Благодаря этой комбинации СНП сохраняют высокий класс герметичности при температуре до 1000 оС и давление среды до 25МПа.
Марка материала, из которого изготавливается каркас, подбирается для конкретных условий работы и может изменяться.
Исходя из нескольких типов фланцевых соединений прокладки разделяются на 4 класса. Класс 1 - А и Б не имеет ограничительного кольца используется для соединений фланцев «шип-паз» и «выступ-впадина».
Класс 2 — В используется для герметизации фланцевого соединения «выступ-впадина», но с применением ограничительного кольца внутреннего типа.
Класс 3 — Г используется для герметизации фланцевого соединения с ограничительным кольцом наружного типа.
Класс 4 — Д для гладких фланцев с внутренним и внешним кольцом.
Наружное ограничительное кольцо центрирует прокладку и фланец. Эти кольца нужны для того, чтобы не было слишком сильного сжатия СНП.
Спирально-навитые прокладки СНП производятся в соответствии с ГОСТ 52376-2005.
Размерные характеристики СНП сведены в таблицы ниже
- Размерные характеристики СНП типа А — таблицы 2,3.
- Размерные характеристики СНП типа В - таблица 2.
- Размерные характеристики СНП типа Г - таблица 4.
- Размерные характеристики СНП типа Д - таблица 4.
Условный проход (номинальный размер) DN | Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) | D1 | d1 | d | b | b1 | b2 |
10 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 30 | 18 | - | 2,5 | - | 2,3 |
| " 1,0 (10) " 10,0 (100) " | 35 | 23 |
|
|
|
|
15 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 34 | 22 |
|
|
|
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 40 | 28 |
|
|
|
|
20 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 44 | 32 |
|
|
|
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 51 | 35 | | | | |
25 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 52 | 40 | | | | |
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 58 | 42 |
|
|
|
|
32 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 60 | 48 |
|
|
|
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 66 | 50 |
|
|
|
|
40 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 70 | 54 |
|
|
|
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 76 | 60 |
|
|
|
|
50 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 81 | 65 |
|
|
|
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 88 | 72 |
|
|
|
|
65 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 101 | 85 | 73 |
| 2,0 |
|
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 110 | 94 | 82 |
|
|
|
80 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 116 | 100 | 88 | | | |
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 121 | 105 | 93 | | | |
100 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 138 | 116 | 104 | | | |
| " 1,0 (10) " 16,0 (160,0) " | 150 | 128 | 116 | | | |
125 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 167 | 145 | 133 | | | |
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 176 | 154 | 142 | | | |
150 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 192 | 170 | 158 | | | |
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 204 | 182 | 170 | | | |
175 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 224 | 202 | 190 | | | |
| " 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 234 | 212 | 200 | | | |
200 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 250 | 228 | 216 | | | |
" 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 260 | 238 | 226 | | | | |
225 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 277 | 255 | 243 | | | |
" 1,0 (10) " 16,0 (160,0) " | 287 | 265 | 253 | | | | |
250 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 304 | 282 | 270 | | | |
" 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 313 | 291 | 279 | | | | |
300 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 357 | 335 | 323 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
" 1,0 (10,0) " 16,0 (160,0) " | 364 | 342 | 330 | | | | |
350 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 407 | 385 | 373 | | | |
" 1,0 (10,0) " 10,0 (100,0) " | 422 | 394 | 382 | | | | |
400 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 457 | 435 | 423 | | | |
" 1,0 (10,0) " 10,0 (100,0) " | 474 | 446 | 434 | | | | |
450 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 510 | 488 | 476 | | | |
" 1,0 (10,0) " 4,0 (40,0) " | 524 | 496 | 484 | | | | |
500 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 562 | 540 | 522 | | | |
" 1,0 (10,0) " 6,3 (63,0) " | 576 | 548 | 530 | | | | |
600 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 662 | 634 | 616 | 3,9 | 3,0 | 3,5 |
" 1,0 (10,0) " 6,3 (63,0) " | 678 | 650 | 632 | | | | |
700 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 764 | 736 | 718 | | | |
" 1,0 (10,0) " 4,0 (40,0) " | 778 | 750 | 732 | | | | |
800 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. | 868 | 840 | 822 | | | |
" 1,0 (10,0) " 4,0 (40,0) " | 878 | 850 | 832 | | | |
Таблица 3. Размерные характеристики СНП для соединений с уплотнительными поверхностями «шип-паз» (C-D) по ГОСТ 33259
Условный проход (номинальный размер) DN | Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) | D1 | d1 | b | b2 |
10 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 6,3 (63,0) « | 30 | 18 | 2,5 | 2,3 |
35 | 23 | ||||
15 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0(10,0) « 20,0 (200,0) « | 34 | 22 | ||
40 | 28 | ||||
20 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 44 | 32 | ||
51 | 35 | ||||
25 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 52 | 40 | ||
58 | 42 | ||||
32 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0(10,0) « 20,0 (200,0) « | 60 | 48 | ||
66 | 50 | ||||
40 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 70 | 54 | ||
76 | 60 | ||||
50 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 81 | 65 | ||
88 | 72 | ||||
65 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 101 | 85 | ||
110 | 94 | ||||
80 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 116 | 100 | ||
121 | 105 | ||||
100 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 138 | 116 | ||
150 | 128 | ||||
125 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 167 | 145 | ||
176 | 154 | ||||
150 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 192 | 170 | ||
204 | 182 | ||||
175 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 224 | 202 | ||
234 | 212 | ||||
200 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 250 | 228 | ||
260 | 238 | ||||
225 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 277 | 255 | ||
287 | 265 | ||||
250 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 20,0 (200,0) « | 304 | 282 | ||
313 | 291 | ||||
300 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 16,0 (160,0) « | 357 | 335 | 3,3 | 2,8 |
364 | 342 | ||||
350 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 10,0 (100,0) « | 407 | 385 | ||
422 | 394 | ||||
400 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 10,0 (100,0) « | 457 | 435 | 3,3 | 2,8 |
474 | 446 | ||||
450 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 510 | 488 | ||
524 | 496 | ||||
500 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 6,3 (63,0) « | 562 | 540 | ||
576 | 548 | ||||
600 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 6,3 (63,0) « | 662 | 634 | 3,9 | 3,5 |
678 | 650 | ||||
700 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 764 | 736 | ||
778 | 750 | ||||
800 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 868 | 840 | ||
878 | 850 |
Условный проход | Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см2) | D | D1 | d1 | d | b | b1 | b2 |
10 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 38 | 26 | 10 | - | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
45 | 33 | 17 | ||||||
15 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10) « 4,0 (40,0) « | 43 | 31 | 15 | ||||
50 | 38 | 22 | ||||||
20 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 53 | 41 | 25 | ||||
60 | 48 | 32 | ||||||
25 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 63 | 51 | 35 | ||||
69 | 57 | 41 | ||||||
32 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 75 | 63 | 47 | ||||
81 | 69 | 53 | ||||||
40 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 85 | 73 | 57 | ||||
91 | 79 | 63 | ||||||
50 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 95 | 83 | 67 | ||||
106 | 94 | 68 | ||||||
65 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 115 | 103 | 87 | 75 | |||
126 | 114 | 98 | 86 | |||||
80 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. « 1,0 (10,0) « 4,0 (40,0) « | 132 | 120 | 100 | 88 | |||
141 | 123 | 103 | 91 | |||||
100 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 151 | 139 | 119 | 107 | |||
161 | 143 | |||||||
166 | 148 | 124 | 112 | |||||
125 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 181 | 169 | 147 | 135 | 2,5 | 2,0 | 2,3 |
191 | 173 | 149 | 137 | |||||
150 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6(16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 206 | 194 | 172 | 160 | |||
216 | 198 | 174 | 162 | |||||
222 | 204 | 180 | 168 | |||||
175 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 236 | 224 | 202 | 190 | |||
246 | 22 | 204 | 192 | |||||
252 | 234 | 210 | 198 | |||||
262 | 226 | 202 | 190 | |||||
200 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 261 | 24 | 227 | 215 | |||
271 | 253 | 229 | 217 | |||||
282 | 264 | 240 | 228 | |||||
288 | 270 | 246 | 234 | |||||
225 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6(16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 286 | 274 | 252 | 240 | |||
301 | 283 | 259 | 247 | |||||
308 | 290 | 266 | 254 | |||||
320 | 302 | 278 | 266 | |||||
250 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 318 | 306 | 282 | 270 | |||
327 | 309 | 285 | 273 | |||||
338 | 320 | 296 | 28 | |||||
350 | 332 | 308 | 296 | |||||
300 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 372 | 360 | 338 | 326 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
376 | 364 | 340 | 328 | |||||
382 | ||||||||
398 | 380 | 356 | 344 | |||||
415 | 397 | 373 | 361 | |||||
350 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 421 | 409 | 385 | 373 | |||
436 | 424 | 396 | 384 | |||||
442 | ||||||||
455 | 437 | 409 | 397 | |||||
475 | 457 | 429 | 417 | |||||
400 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 473 | 461 | 437 | 425 | |||
487 | 475 | 447 | 435 | |||||
495 | 477 | 449 | 437 | |||||
515 | 497 | 469 | 457 | |||||
543 | 525 | 497 | 485 | |||||
450 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 528 | 516 | 492 | 480 | |||
537 | 525 | 497 | 485 | 3,3 | 2,5 | 2,8 | ||
553 | 517 | 489 | 477 | |||||
565 | 547 | 519 | 507 | |||||
568 | 550 | 522 | 510 | |||||
500 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 576 | 564 | 540 | 528 | |||
592 | 574 | 546 | 534 | |||||
615 | 597 | 569 | 557 | |||||
620 | 602 | 574 | 562 | |||||
626 | 608 | 580 | 568 | |||||
600 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0); 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 677 | 659 | 631 | 619 | |||
693 | 675 | 647 | 635 | 4,8 | 3,5 | 4,2 | ||
728 | 710 | 682 | 67 | |||||
739 | 721 | 693 | 681 | |||||
700 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 782 | 764 | 736 | 724 | |||
808 | 790 | 762 | 750 | |||||
798 | 780 | 752 | 740 | |||||
827 | 809 | 781 | 769 | |||||
769 | ||||||||
844 | 826 | 798 | 786 | |||||
800 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 888 | 870 | 842 | 830 | |||
915 | 897 | 869 | 857 | |||||
908 | 890 | 862 | 850 | |||||
942 | 924 | 896 | 884 | |||||
970 | 952 | 924 | 912 | |||||
900 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0) | 988 | 962 | 934 | 908 | |||
1015 | 989 | 961 | 935 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | ||
1008 | 982 | 954 | 928 | |||||
1034 | 1008 | 980 | 954 | |||||
1080 | 1054 | 1026 | 1000 | |||||
1000 | От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 1088 | 1062 | 1036 | 1010 | |||
1125 | 1099 | 1071 | 1045 | |||||
1122 | 1096 | 1068 | 1042 | |||||
1150 | 1124 | 1096 | 1070 | |||||
1190 | 1164 | 1136 | 1110 | |||||
1200 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0) | 1288 | 1262 | 1236 | 1210 | 7,0 | 5,0 | 6,5 |
1305 | 1279 | 1251 | 1225 | |||||
1338 | 1312 | 1284 | 1258 | |||||
1334 | 1308 | 1280 | 1254 | |||||
1360 | 1334 | 1306 | 1280 | |||||
1394 | 1368 | 1338 | 1312 | |||||
1400 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) | 1488 | 1462 | 1436 | 1410 | |||
1525 | 1499 | 1471 | 1445 | |||||
1542 | 1516 | 1488 | 1462 | |||||
1534 | 1508 | 1479 | 1453 | |||||
1574 | 1548 | 1518 | 1492 | |||||
1600 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) | 1698 | 1672 | 1644 | 1618 | |||
1725 | 1699 | 1671 | 1645 | |||||
1765 | 1739 | 1710 | 1684 | |||||
1760 | 1734 | 1704 | 1678 | |||||
1800 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0 (10,0) | 1893 | 1864 | 1841 | 1815 | |||
1929 | 1903 | 1875 | 1849 | |||||
1965 | 1939 | 1910 | 1884 | |||||
2000 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) 1,0(10,0 | 2098 | 2072 | 2044 | 2018 | |||
2133 | 2107 | 2079 | 2053 | |||||
2175 | 2149 | 2120 | 2094 | |||||
2200 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) | 2305 | 2279 | 2251 | 2225 | |||
2343 | 2317 | 2287 | 2261 | |||||
2400 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. 0,63 (6,3) | 2505 | 2478 | 2450 | 2424 | |||
2553 | 2527 | 2497 | 2471 | |||||
2600 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. | 2705 | 2679 | 2651 | 2625 | |||
2679 | ||||||||
2800 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. | 2919 | 2893 | 2865 | 2839 | |||
2893 | ||||||||
3000 | От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ. | 3119 | 3093 | 3065 | 3039 |
Таблица 5
Условный проход (номинальный размер) | Предельное отклонение размеров | |||||||
d и d1 | D и D1 | b | b1 | b2 | ||||
верхнее | нижнее | верхнее | нижнее | верхнее | нижнее | |||
До DN 25 включ. | +0,4 | -0,8 | +0,25 | -0,10 | +0,10 | -0,10 | +0,15 | -0,15 |
Св. DN 25 до DN 600 включ. | +0,8 | -0,8 | ||||||
Св. DN 600 до DN 900 включ. | +1,2 | -1,6 | ||||||
Св. DN 900 до DN 1500 включ. | +1,6 | -1,6 | ||||||
Св. DN 1500 | +2,4 | -1,6 |
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫХ ТЕРМОСТОЙКИХ ПРОКЛАДОК
Основные условия эксплуатации СНП в зависимости от рабочей среды приведены в приложении А.Таблица А.1
Рабочая среда | Температура, °С | Давление, МПа (кгс/см), не более |
Агрессивные среды: кислоты, щелочи, растворители, продукты нефтегазопереработки и др. | До плюс 500 | 20 (200) |
Хромовая кислота (массовая концентрация 0-100 г/дм) | До плюс 250 | |
Азотная кислота (массовая концентрация 0-100 г/дм) | До плюс 85 | |
Кислород | До плюс 350 | |
Воздух | До плюс 550 | |
Неагрессивные среды: вода, пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы и др. | До плюс 600 | |
Примечание - СНП нестойки к концентрированной азотной кислоте, высококонцентрированной серной кислоте, хрому (VI), растворам перманганатов, расплавам щелочных и щелочноземельных металлов. |