Фильтры газовые ФН муфтовые Ду 15-25
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
ИСПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ:



- Легированная сталь.
- У3.1 (-30...+60 °C);
- У2 (-45...+60 °C);
- УХЛ1 (-60...+60 °C).
- 3 бар (0,3 МПа);
- 6 бар (0,6 МПа);
- 16 бар (1,6 МПа).
| Материал фильтрующего элемента | Степень фильтрации |
| Полимерный (полиэтилен) | 2 мкм 5 мкм 10 мкм 20 мкм 50 мкм (по умолчанию) |
| Сетчатый (металлическая сетка) | 400 мкм 600 мкм 800 мкм |
- 1 - короткие верхняя и нижняя крышки;
- 2 - длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка;
- 3 - длинные верхняя и нижняя крышки.
- (-40...+90 °C) - для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
- (-60...+120 °C) - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.
- на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
- Все фильтры могут быть укомплектованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента;
- Конструкция фильтра позволяет снимать фильтрующий элемент для его очистки или замены без демонтажа фильтра с трубопровода.

| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | G, дюйм | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | |||
| L | B | H | Н1 | ||||||||
| ФН1/2-2.1 ст. | 15 | 0,3 | 1/2 | 0,008 | 91 | 71 | 86 | 43 | 1,5 | 3,5 | 1 |
| ФН1/2-6.1 ст. | 0,6 | 1,6 | 2 | ||||||||
| ФН1/2-16.1 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН3/4-2.1 ст. | 20 | 0,3 | 3/4 | 3,1 | 1 | ||||||
| ФН3/4-6.1 ст. | 0,6 | 1,7 | 2 | ||||||||
| ФН3/4-16.1 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН1-2.1 ст. | 25 | 0,3 | 1 | 0,010 | 105 | 80 | 92 | 46 | 1,8 | 1 | |
| ФН1-6.1 ст. | 0,6 | 1,9 | 2 | ||||||||
| ФН1-16.1 ст. | 1,6 | ||||||||||

| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | G, дюйм | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | |||
| L | B | H | Н1 | ||||||||
| ФН1/2-2.2 ст. | 15 | 0,3 | 1/2 | 0,013 | 91 | 71 | 110 | 43 | 1,6 | 3,4 | 3 |
| ФН1/2-6.2 ст. | 0,6 | 1,7 | 4 | ||||||||
| ФН1/2-16.2 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН3/4-2.2 ст. | 20 | 0,3 | 3/4 | 2,9 | 3 | ||||||
| ФН3/4-6.2 ст. | 0,6 | 1,8 | 4 | ||||||||
| ФН3/4-16.2 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН1-2.2 ст. | 25 | 0,3 | 1 | 0,016 | 105 | 80 | 116 | 46 | 3 | ||
| ФН1-6.2 ст. | 0,6 | 1,9 | 4 | ||||||||
| ФН1-16.2 ст. | 1,6 | ||||||||||

| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | G, дюйм | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | |||
| L | B | H | Н1 | ||||||||
| ФН1/2-2.3 ст. | 15 | 0,3 | 1/2 | 0,018 | 91 | 71 | 134 | 67 | 1,8 | 3,3 | 5 |
| ФН1/2-6.3 ст. | 0,6 | 1,9 | 6 | ||||||||
| ФН1/2-16.3 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН3/4-2.3 ст. | 20 | 0,3 | 3/4 | 1,8 | 2,7 | 5 | |||||
| ФН3/4-6.3 ст. | 0,6 | 1,9 | 6 | ||||||||
| ФН3/4-16.3 ст. | 1,6 | ||||||||||
| ФН1-2.3 ст. | 25 | 0,3 | 1 | 0,023 | 105 | 80 | 140 | 70 | 2,0 | 5 | |
| ФН1-6.3 ст. | 0,6 | 2,1 | 6 | ||||||||
| ФН1-16.3 ст. | 1,6 | ||||||||||
