Фильтры газовые ФН фланцевые Ду 15-25, стальные
Доставим фильтр ФН по России. Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:- Легированная сталь.
- У3.1 (-30...+60 °C);
- У2 (-45...+60 °C);
- УХЛ1 (-60...+60 °C).
- 3 бар (0,3 МПа);
- 6 бар (0,6 МПа);
- 16 бар (1,6 МПа).
| Материал фильтрующего элемента | Степень фильтрации |
| Полимерный (полиэтилен) | 2 мкм 5 мкм 10 мкм 20 мкм 50 мкм (по умолчанию) |
| Сетчатый (металлическая сетка) | 400 мкм 600 мкм 800 мкм |
- 1 - короткие верхняя и нижняя крышки;
- 2 - длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка;
- 3 - длинные верхняя и нижняя крышки.
- (-40...+90 °C) - для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
- (-60...+120 °C) - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.
- на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
- Все фильтры могут быть укомплектованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента;
- Конструкция фильтра позволяет снимать фильтрующий элемент для его очистки или замены без демонтажа фильтра с трубопровода.
| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | |||||
| L | B | H | H1 | D | d | |||||||
| Исполнение .1 - короткие верхняя и нижняя крышки | ||||||||||||
| ФН 1/2-2.1 ст. фл. | 15 | 0,3 | 0,008 | 146 | 80 | 86 | 43 | 55 | 11 | 3,0 | 3,5 | 1 |
| ФН1/2-6.1 ст. фл. | 0,6 | 3,1 | 2 | |||||||||
| ФН1/2-16.1 ст. фл. | 1,6 | 150 | 95 | 95 | 47,5 | 65 | 14 | 3,2 | ||||
| ФН3/4-2.1 ст. фл. | 20 | 0,3 | 150 | 90 | 90 | 45 | 65 | 11 | 3,3 | 3,1 | 1 | |
| ФН3/4-6.1 ст. фл. | 0,6 | 3,4 | 2 | |||||||||
| ФН3/4-16.1 ст. фл. | 1,6 | 154 | 105 | 105 | 52,5 | 75 | 14 | 3,5 | ||||
| ФН1-2.1 ст. фл. | 25 | 0,3 | 0,010 | 160 | 100 | 100 | 50 | 75 | 11 | 4,2 | 1 | |
| ФН1-6.1 ст. фл. | 0,6 | 4,3 | 2 | |||||||||
| ФН1-16.1 ст. фл. | 1,6 | 168 | 115 | 115 | 57,5 | 85 | 14 | 4,4 | ||||
| Исполнение .2 - длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка | ||||||||||||
| ФН1/2-2.2 ст. фл. | 15 | 0,3 | 0,013 | 146 | 80 | 110 | 43 | 55 | 11 | 3,1 | 3,4 | 1 |
| ФН1/2-6.2 ст. фл. | 0,6 | 3,2 | 2 | |||||||||
| ФН1/2-16.2 ст. фл. | 1,6 | 150 | 95 | 115 | 47,5 | 65 | 14 | 3,3 | ||||
| ФН3/4-2.2 ст. фл. | 20 | 0,3 | 150 | 90 | 112 | 45 | 65 | 11 | 3,4 | 2,9 | 1 | |
| ФН3/4-6.2 ст. фл. | 0,6 | 3,5 | 2 | |||||||||
| ФН3/4-16.2 ст. фл. | 1,6 | 154 | 105 | 120 | 52,5 | 75 | 14 | 3,6 | ||||
| ФН1-2.2 ст. фл. | 25 | 0,3 | 0,016 | 160 | 100 | 117 | 50 | 75 | 11 | 4,3 | 1 | |
| ФН1-6.2 ст. фл. | 0,6 | 4,4 | 2 | |||||||||
| ФН1-16.2 ст. фл. | 1,6 | 168 | 115 | 125 | 57,5 | 85 | 14 | 4,5 | ||||
| Исполнение .3 - длинные верхняя и нижняя крышки | ||||||||||||
| ФН1/2-2.3 ст. фл. | 15 | 0,3 | 0,018 | 146 | 80 | 134 | 67 | 55 | 11 | 3,2 | 3,3 | 1 |
| ФН1/2-6.3 ст. фл. | 0,6 | 3,3 | 2 | |||||||||
| ФН1/2-16.3 ст. фл. | 1,6 | 150 | 95 | 65 | 14 | 3,4 | ||||||
| ФН3/4-2.3 ст. фл. | 20 | 0,3 | 150 | 90 | 65 | 11 | 3,5 | 2,7 | 1 | |||
| ФН3/4-6.3 ст. фл. | 0,6 | 3,6 | 2 | |||||||||
| ФН3/4-16.3 ст. фл. | 1,6 | 154 | 105 | 75 | 14 | 3,7 | ||||||
| ФН1-2.3 ст. фл. | 25 | 0,3 | 0,023 | 160 | 100 | 140 | 70 | 75 | 11 | 4,4 | 1 | |
| ФН1-6.3 ст. фл. | 0,6 | 4,5 | 2 | |||||||||
| ФН1-16.3 ст. фл. | 1,6 | 168 | 115 | 85 | 14 | 4,6 | ||||||
Пример записи фильтра газового номинальным диаметром DN 20, материал корпуса фильтра - сталь, фланцевое исполнение, давление до 1,6 МПа, исполнение .2 (длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка), вид климатического исполнения У3.1:
Фильтр ФН3/4-16.2 ст. фл., У3.1
