Фильтры газовые ФН фланцевые Ду 32-200, стальные
Доставим фильтр ФН по России. Для заказа достаточно отправить заявку на zakaz@venta64.ru
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
- Легированная сталь (для DN 32-200);
- Серый или высокопрочный чугун (для DN 150, 200).
- У3.1 (-30...+60 °C);
- У2 (-45...+60 °C);
- УХЛ1 (-60...+60 °C).
- 3 бар (0,3 МПа);
- 6 бар (0,6 МПа);
- 16 бар (1,6 МПа).
| Материал фильтрующего элемента | Степень фильтрации |
| Полимерный (полиэтилен) | 2 мкм 5 мкм 10 мкм 20 мкм 50 мкм (по умолчанию) |
| Сетчатый (металлическая сетка) | 400 мкм 600 мкм 800 мкм |
- (-40...+90 °C) - для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
- (-60...+120 °C) - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.
- на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
- Все фильтры могут быть укомплектованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента;
- Возможно изготовление фильтров со встроенным конденсатоотводом;
- Конструкция фильтра позволяет снимать фильтрующий элемент для его очистки или замены без демонтажа фильтра с трубопровода.

| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Мас-са, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | ||||||
| L | B | H | Н1 | D | d | n | |||||||
| ФН1 1/4-2 ст. фл. | 32 | 0,3 | 0,030 | 190 | 122 | 180 | 90 | 90 | 14 | 4 | 6,5 | 3,0 | 1 |
| ФН1 1/2-2 ст. фл. | 40 | 0,035 | 210 | 160 | 196 | 98 | 100 | 7 | 2,5 | ||||
| ФН2-2 ст. фл. | 50 | 0,045 | 240 | 155 | 214 | 107 | 110 | 14,5 | 2,8 | ||||
| ФН2 1/2-1 ст. | 65 | 0,09 | 270 | 200 | 324 | 162 | 130 | 23 | 2,6 | ||||
| ФН3-1 ст. | 80 | 0,12 | 310 | 230 | 354 | 177 | 150 | 18 | 26 | 2,8 | |||
| ФН4-1 ст. | 100 | 0,14 | 350 | 260 | 374 | 187 | 170 | 32 | 4,0 | ||||
| ФН5-1 ст. | 125 | 0,27 | 400 | 305 | 600 | 300 | 200 | 8 | 45 | 2,7 | 2 | ||
| ФН6-1 ст. | 150 | 0,40 | 470 | 330 | 690 | 345 | 225 | 80 | 2,5 | ||||
| ФН8-1 ст. | 200 | 0,65 | 600 | 430 | 792 | 396 | 280 | 125 | 3,5 | ||||

| Наименование фильтра | DN | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтр. элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэффициент сопротивления | Рис. | ||||||
| L | B | H | Н1 | D | d | n | |||||||
| ФН1 1/4-6 ст. фл. | 32 | 0,6 | 0,030 | 190 | 122 | 180 | 90 | 90 | 14 | 4 | 6,5 | 3,0 | 3 |
| ФН1 1/2-6 ст. фл. | 40 | 0,035 | 210 | 160 | 196 | 98 | 100 | 7 | 2,5 | ||||
| ФН1 1/2-16 ст. фл. | 1,6 | 225 | 145 | 230 | 115 | 110 | 18 | 13 | |||||
| ФН2-6 ст. фл. | 50 | 0,6 | 0,045 | 240 | 155 | 214 | 107 | 110 | 14 | 14,5 | 2,8 | ||
| ФН2-16 ст. фл. | 1,6 | 254 | 166 | 244 | 122 | 125 | 18 | 16 | |||||
| ФН2 1/2-6 ст. | 65 | 0,6 | 0,09 | 270 | 200 | 324 | 162 | 130 | 14 | 23 | 2,6 | ||
| ФН2 1/2-16 ст. | 1,6 | 288 | 192 | 328 | 164 | 145 | 18 | 27 | |||||
| ФН3-6 ст. | 80 | 0,6 | 0,12 | 310 | 230 | 354 | 177 | 150 | 18 | 4 | 26 | 2,8 | |
| ФН3-16 ст. | 1,6 | 326 | 364 | 182 | 160 | 8 | 29 | 4 | |||||
| ФН4-6 ст. | 100 | 0,6 | 0,14 | 350 | 260 | 374 | 187 | 170 | 4 | 32 | 4,0 | 3 | |
| ФН4-16 ст. | 1,6 | 370 | 384 | 192 | 180 | 8 | 36 | 4 | |||||
| ФН5-6 ст. | 125 | 0,6 | 0,27 | 400 | 305 | 600 | 300 | 200 | 45 | 2,7 | |||
| ФН5-16 ст. | 1,6 | 522 | 261 | 210 | 50 | ||||||||
| ФН6-6 ст. | 150 | 0,6 | 0,40 | 470 | 330 | 690 | 345 | 225 | 18 | 80 | 2,5 | ||
| ФН6-16 ст. | 1,6 | 484 | 336 | 694 | 347 | 240 | 22 | 87 | |||||
| ФН8-6 ст. | 200 | 0,6 | 0,65 | 600 | 430 | 792 | 396 | 280 | 18 | 125 | 3,5 | ||
| ФН8-16 ст. | 1,6 | 614 | 436 | 790 | 395 | 295 | 22 | 12 | 140 | ||||
