Фильтры газовые ФН муфтовые Ду 15-25
WhatsApp +79053845685
Telegram +79053845685
Telegram +79053845685
или позвонить по телефону
МАТЕРИАЛ КОРПУСА:- ЦАМ или алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ.
- У3.1 (-30...+60 °C);
- У2 (-45...+60 °C);
- УХЛ1 (-60...+60 °C).
- 3 бар (0,3 МПа);
- 6 бар (0,6 МПа);
- 16 бар (1,6 МПа).
- 1 - короткие верхняя и нижняя крышки;
- 2 - длинная верхняя крышка, короткая нижняя крышка;
- 3 - длинные верхняя и нижняя крышки.
| Материал фильтрующего элемента | Степень фильтрации |
| Полимерный (полиэтилен) | 2 мкм 5 мкм 10 мкм 20 мкм 50 мкм (по умолчанию) |
| Сетчатый (металлическая сетка) | 400 мкм 600 мкм 800 мкм |
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ:
- (-40...+90 °C) - для фильтров с полимерным фильтрующим элементом;
- (-60...+120 °C) - для фильтров с сетчатым фильтрующим элементом.
- на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
- Все фильтры могут быть укомплектованы индикаторами загрязненности фильтрующего элемента;
- Конструкция фильтра позволяет снимать фильтрующий элемент для его очистки или замены без демонтажа фильтра с трубопровода.

| Наименование фильтра | DN | G, дюйм | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэф. сопр. | Рис. | |||
| L | B | Н | H1 | ||||||||
| ФН1/2-2.1 | 15 | 1/2 | 0,3 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,0 | 3,5 | 1 |
| ФН1/2-6.1 | 15 | 1/2 | 0,6 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,1 | 3,5 | 2 |
| ФН1/2-16.1 | 15 | 1/2 | 1,6 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,1 | 3,5 | 2 |
| ФН3/4-2.1 | 20 | 3/4 | 0,3 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,1 | 3,1 | 1 |
| ФН3/4-6.1 | 20 | 3/4 | 0,6 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,2 | 3,1 | 2 |
| ФН3/4-16.1 | 20 | 3/4 | 1,6 | 0,008 | 100 | 70 | 86 | 43 | 1,2 | 3,1 | 2 |
| ФН1-2.1 | 25 | 1 | 0,3 | 0,010 | 120 | 80 | 92 | 46 | 1,3 | 3,1 | 1 |
| ФН1-6.1 | 25 | 1 | 0,6 | 0,010 | 120 | 80 | 92 | 46 | 1,4 | 3,1 | 2 |
| ФН1-16.1 | 25 | 1 | 1,6 | 0,010 | 120 | 80 | 92 | 46 | 1,4 | 3,1 | 2 |

| Наименование фильтра | DN | G, дюйм | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэф. сопр. | Рис. | |||
| L | B | Н | H1 | ||||||||
| ФН1/2-2.2 | 15 | 1/2 | 0,3 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,1 | 3,4 | 3 |
| ФН1/2-6.2 | 15 | 1/2 | 0,6 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,2 | 3,4 | 4 |
| ФН1/2-16.2 | 15 | 1/2 | 1,6 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,2 | 3,4 | 4 |
| ФН3/4-2.2 | 20 | 3/4 | 0,3 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,2 | 2,9 | 3 |
| ФН3/4-6.2 | 20 | 3/4 | 0,6 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,3 | 2,9 | 4 |
| ФН3/4-16.2 | 20 | 3/4 | 1,6 | 0,013 | 100 | 70 | 110 | 43 | 1,3 | 2,9 | 4 |
| ФН1-2.2 | 25 | 1 | 0,3 | 0,016 | 120 | 80 | 116 | 46 | 1,3 | 2,9 | 3 |
| ФН1-6.2 | 25 | 1 | 0,6 | 0,016 | 120 | 80 | 116 | 46 | 1,4 | 2,9 | 4 |
| ФН1-16.2 | 25 | 1 | 1,6 | 0,016 | 120 | 80 | 116 | 46 | 1,4 | 2,9 | 4 |

| Наименование фильтра | DN | G, дюйм | Давление рабочее максимальное, МПа | Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | Коэф. сопр. | Рис. | |||
| L | B | Н | H1 | ||||||||
| ФН1/2-2.3 | 15 | 1/2 | 0,3 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,3 | 3,3 | 5 |
| ФН1/2-6.3 | 15 | 1/2 | 0,6 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,4 | 3,3 | 6 |
| ФН1/2-16.3 | 15 | 1/2 | 1,6 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,4 | 3,3 | 6 |
| ФН3/4-2.3 | 20 | 3/4 | 0,3 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,3 | 2,7 | 5 |
| ФН3/4-6.3 | 20 | 3/4 | 0,6 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,4 | 2,7 | 6 |
| ФН3/4-16.3 | 20 | 3/4 | 1,6 | 0,018 | 100 | 70 | 134 | 67 | 1,4 | 2,7 | 6 |
| ФН1-2.3 | 25 | 1 | 0,3 | 0,023 | 120 | 80 | 140 | 70 | 1,5 | 2,7 | 5 |
| ФН1-6.3 | 25 | 1 | 0,6 | 0,023 | 120 | 80 | 140 | 70 | 1,6 | 2,7 | 6 |
| ФН1-16.3 | 25 | 1 | 1,6 | 0,023 | 120 | 80 | 140 | 70 | 1,6 | 2,7 | 6 |
